Last updated 02 Sep 2026, 13:28 UTC · index rebuilt nightly

Memecoins / Animals

Birds

Theme index
1,000.00
1d
0.00%
7d
30d
In the index
4 of 25 max
Tokens listed
244
New this week
+244

Index curve

Starts at 1,000 on the first snapshot

How a token gets in. A token counts toward this index only if liquidity ≥ $100K, 24h volume ≥ $50K and the pair is at least 72 hours old. The index holds the 25 most liquid tokens that clear that bar, one per symbol per chain (the most liquid listing is kept), equal-weighted, picked again every night. Each night the index moves by the average 24h change of the tokens in it.

In the index

The 25 most liquid tokens that clear the bar

TokenChainPrice24hLiquidityVolume 24hAge
Goose TokenGOOSE Robinhood $0.07832 −2.5% $7.8M $2.3M 7d
Pudgy PenguinsPENGU Solana $0.008238 −5.8% $3.9M $1.7M 9mo
Nietzschean PenguinPENGUIN Solana $0.00118 −4.9% $235K $65.1K 7mo
Pudgy PenguinsPENGU Robinhood $0.008162 −6.1% $173K $65.6K 6d

All Birds tokens

244 tokens, most liquid first

Every match is listed, no minimum liquidity

#TokenChainPrice24hLiquidityVolume 24hAgeFirst seen
51 The EagleEagleneweagle Solana $0.00001355 −2.7% $15.3K $1.51 1.0y 2026-09-02
52 Flamingo RevolutionFLAMnewflamingo Solana $0.00003129 +1.9% $15K $914.63 46d 2026-09-02
53 EAGLEEAGLEneweagle Solana $0.00000995 −0.4% $14.8K $19.09 11mo 2026-09-02
54 The FOMO FlamingoTFFnewflamingo Robinhood $0.00001406 −2.3% $14K $235.35 18d 2026-09-02
55 Flamingo CatFLAMINGCATnewflamingo Robinhood $0.00001298 $13K $10.56 17d 2026-09-02
56 The DuckDUCKnewduck Solana $0.00001079 −1.3% $12.8K $80.49 2mo 2026-09-02
57 Crow ComputeCCnewcrow Robinhood $0.00001564 −20.8% $12.4K $1.3K 44d 2026-09-02
58 FlamingoFLAMINGOnewflamingo Robinhood $0.00001354 −2.6% $11.9K $109.63 27d 2026-09-02
59 HAWKHAWKnewhawk Base $0.00001311 $11.4K $30.63 7d 2026-09-02
60 The Bald EagleEAGLEneweagle Solana $0.000005975 $11.4K $2.92 7mo 2026-09-02
61 The owl is awakeOWLnewowl BNB Chain $0.000006732 −18.7% $11.2K $2.3K 6d 2026-09-02
62 Government PigeonSPYnewpigeon Solana $0.00001005 −4.6% $11.1K $134.97 2.3y 2026-09-02
63 GoosemanGOOSEnewgoose Solana $0.000009188 $11.1K $0.19 6mo 2026-09-02
64 QQQAAAP,AACG,A…newbird Robinhood $0.00001317 +189.0% $10.7K $409K 13h 2026-09-02
65 flamingo in a neon tutuflamingonewflamingo Solana $0.00001353 −0.6% $10.6K $23.80 3mo 2026-09-02
66 MAHA DUCKDUCKnewduck Robinhood $0.00001447 −67.1% $10.6K $179K 19h 2026-09-02
67 pigeonpigeonnewpigeon Solana $0.00000001408 $10.2K $1.88 1.1y 2026-09-02
68 Codename GooseGOOSEnewgoose Solana $0.000005256 $8.7K $3.14 1.6y 2026-09-02
69 CrowCrownewcrow BNB Chain $0.000004033 −0.1% $8.5K $279.48 13h 2026-09-02
70 Flappy BirdBIRDnewbird BNB Chain $0.0000042 $8.2K $5.91 1.3y 2026-09-02
71 Alert BirdBIRDnewbird Robinhood $0.000007971 −5.5% $8.2K $172.85 19d 2026-09-02
72 有多大能力就吃多大的鱼Birdnewbird BNB Chain $0.000003633 $8K $3.34 1d 2026-09-02
73 CrowCrownewcrow BNB Chain $0.000003622 −0.5% $8K $71.08 13h 2026-09-02
74 Golden GooseGOOSEnewgoose BNB Chain $0.000002618 $7.9K $0.05 1.1y 2026-09-02
75 Golden EagleEAGLEneweagle Robinhood $0.000008659 +35.7% $7.8K $2.3K 2d 2026-09-02
76 Binance DuckDUCKnewduck BNB Chain $0.000004276 $7.7K $11.94 1.5y 2026-09-02
77 EAGLEEAGLEneweagle PulseChain $0.1059 −6.6% $7.6K $27.68 1.6y 2026-09-02
78 PIGEONPIGEONnewpigeon Solana $0.000004692 +0.1% $7.6K $1.97 3mo 2026-09-02
79 MAHA DUCKDUCKnewduck Solana $0.00001152 −72.0% $7.4K $452K 19h 2026-09-02
80 The EagleEAGLEneweagle Solana $0.00000409 $7.3K $19.06 11mo 2026-09-02
81 DuckDucknewduck Robinhood $0.000008083 +2.1% $7.1K $571.91 25d 2026-09-02
82 Cash DeliveryBIRDnewbird Robinhood $0.000007 +24.0% $7K $146K 3d 2026-09-02
83 CROW github.com/crowcpp/CROWCROWnewcrow Base $0.00000938 +72.4% $6.9K $1.5K 9mo 2026-09-02
84 Vex FlamingoVEXFLAMnewflamingo Robinhood $0.000006843 −0.3% $6.9K $98.21 15d 2026-09-02
85 crow with knifeCAWnewcrow BNB Chain $0.000000006685 +5.3% $6.7K $359.41 2.3y 2026-09-02
86 HawkCoinHAWKnewhawk Robinhood $0.000006192 $6.2K $30.06 33d 2026-09-02
87 FLAMINGOFLAMINGOnewflamingo Robinhood $0.000006091 $6.1K $4.70 27d 2026-09-02
88 pSOL (Parrot SOL)pSOLnewparrot Solana $97.31 −3.1% $5.8K $212.96 3.8y 2026-09-02
89 PENGU IN HOODPENGUnewpengu Robinhood $0.000003609 +3.5% $5.5K $398.52 20d 2026-09-02
90 IMPATIENT GOOSEGOOSEnewgoose Solana $0.000005589 −10.3% $5.4K $242.35 18d 2026-09-02
91 HAWKHAWKnewhawk Robinhood $0.000005432 +34.6% $5.3K $5.1K 2h 2026-09-02
92 FLAMINGOMINGOnewflamingo Robinhood $0.000005145 0.0% $5.1K $4.89 8d 2026-09-02
93 Pigeon In Yellow BootsPIGEONnewpigeon Solana $0.000004803 −1.6% $5.1K $0.02 2.5y 2026-09-02
94 Tony's Decks by Tony HawkDECKSnewhawk Robinhood $0.000003059 −94.3% $5K $117K 14h 2026-09-02
95 NietzscheanPenguinPENGUINnewpengu,penguin Abstract $0.000002764 $5K $0.69 7mo 2026-09-02
96 EAGLEEAGLEneweagle TON $0.00001177 +3.6% $4.8K $100.90 36d 2026-09-02
97 american spyPIGEONnewpigeon Robinhood $0.000003344 +0.8% $4.8K $53.76 3d 2026-09-02
98 OWL github.com/camel-ai/OWLOWLnewowl Base $0.000005296 −2.6% $4.6K $1.1K 11mo 2026-09-02
99 EAGLE INUEAGLEneweagle BNB Chain $0.00000000000003542 $4.6K $20.06 2.3y 2026-09-02
100 OWL TokenOWLnewowl Ethereum $0.008527 −0.4% $4.5K $8.95 6.2y 2026-09-02

Matching on: bird, birds, crow, duck, eagle, flamingo, goose, hawk, owl, parrot, pengu*, penguin*, pigeon (* = also matches inside a word). Dead tokens stay listed and sink to the bottom.