Last updated 02 Sep 2026, 13:28 UTC · index rebuilt nightly

Memecoins / Animals

Birds

Theme index
1,000.00
1d
0.00%
7d
30d
Constituents
4 of 25 max
Tokens listed
244
New this week
+244

Index curve

Chained from 1,000 on the first snapshot

Inclusion rule. A token counts toward this index only if liquidity ≥ $100K, 24h volume ≥ $50K and the pair is at least 72 hours old. Constituents are the top 25 such tokens by liquidity, one per symbol per chain (the most liquid listing is kept), equal-weighted, re-selected daily. Daily index return = mean 24h change of the constituents; the index is chained from 1,000.

Constituents

Top 25 by liquidity meeting the bar

TokenChainPrice24hLiquidityVolume 24hAge
Goose TokenGOOSE Robinhood $0.07832 −2.5% $7.8M $2.3M 6d
Pudgy PenguinsPENGU Solana $0.008238 −5.8% $3.9M $1.7M 9mo
Nietzschean PenguinPENGUIN Solana $0.00118 −4.9% $235K $65.1K 7mo
Pudgy PenguinsPENGU Robinhood $0.008162 −6.1% $173K $65.6K 6d

All Birds tokens

244 tokens, sorted by liquidity

Every keyword match is listed; no liquidity minimum

#TokenChainPrice24hLiquidityVolume 24hAgeFirst seen
1 Pudgy PenguinsPENGUnewpengu,penguin Solana $0.04414 $3.9B $3.99 1.7y 2026-09-02
2 Pudgy PenguinsPENGUnewpengu,penguin Solana $0.039 $3.5B $3.99 1.7y 2026-09-02
3 Pudgy PenguinsPENGUnewpengu,penguin Solana $0.03869 0.0% $2.4B $3.99 1.1y 2026-09-02
4 Owlto FinanceOWLnewowl Solana $0.08098 0.0% $161M $3.99 7mo 2026-09-02
5 DuckChainDUCKnewduck Solana $0.006866 0.0% $67.7M $3.99 11mo 2026-09-02
6 Pudgy PenguinesPENGUnewpengu,penguin Solana $0.03425 $44.3M $0.42 1.0y 2026-09-02
7 FlamingoFLMnewflamingo Solana $0.02617 0.0% $25.2M $3.99 11mo 2026-09-02
8 Claim PenguinsPENGUnewpengu,penguin Solana $0.04389 $14.9M $0.70 1.1y 2026-09-02
9 OwltoOWLnewowl Ethereum $0.04838 $7.8M $0.01 5mo 2026-09-02
10 Goose TokenGOOSEnewin indexgoose Robinhood $0.07832 −2.5% $7.8M $2.3M 6d 2026-09-02
11 Nietzschean PenguinPENGUINnewpengu,penguin Ethereum $0.007806 $4.7M $0.01 6mo 2026-09-02
12 level941Pigeonnewpigeon Ethereum $0.007576 $4.5M $0.01 6mo 2026-09-02
13 Pudgy PenguinsPENGUnewin indexpengu,penguin Solana $0.008238 −5.8% $3.9M $1.7M 9mo 2026-09-02
14 Pudgy PenguinsPENGUnewpengu,penguin Abstract $0.008188 −6.0% $417K $20.8K 1.6y 2026-09-02
15 HawkHawknewhawk BNB Chain $0.00005674 −0.9% $325K $1.6K 2.6y 2026-09-02
16 Nietzschean PenguinPENGUINnewin indexpengu,penguin Solana $0.00118 −4.9% $235K $65.1K 7mo 2026-09-02
17 Hawk TuahHAWKnewhawk Solana $0.00011 $188K $0.10 1.7y 2026-09-02
18 Pudgy PenguinsPENGUnewin indexpengu,penguin Robinhood $0.008162 −6.1% $173K $65.6K 6d 2026-09-02
19 Goose Token (GOOSE)GOOSEnewgoose Base $0.0001461 −0.4% $145K $0.62 1d 2026-09-02
20 Pudgy PenguinsPENGUnewpengu,penguin BNB Chain $0.008189 −6.2% $95.9K $27.1K 9mo 2026-09-02
21 Golden GooseGGnewgoose Robinhood $0.007848 +46.7% $78.2K $1.9M 4d 2026-09-02
22 Hawk TuahHawkTuahnewhawk Solana $0.0001673 −1.1% $75.5K $6.89 2.2y 2026-09-02
23 meowl the owl catmeowlnewowl Solana $0.0003497 −4.0% $73.4K $17.7K 1.3y 2026-09-02
24 Bitcoin Ethereum Tether USDt BNB USDC X…BTCETHUSDTB…newcrow,duck,flamingo,pengu,penguin Robinhood $0.0001405 +43.7% $68.2K $39.6K 45d 2026-09-02
25 penguinpenguinnewpengu,penguin BNB Chain $0.0002996 −0.6% $54K $13.2K 1.1y 2026-09-02
26 level941Pigeonnewpigeon Solana $0.00007983 −5.1% $48.3K $228.86 6mo 2026-09-02
27 Penguin FinancePenguinnewpengu,penguin Ethereum $17.31 +0.2% $43.3K $972.90 5.9y 2026-09-02
28 FOMODUCKDUCKnewduck Arbitrum $0.00000001247 0.0% $41.1K $3.59 3.3y 2026-09-02
29 Pigeon DoctorPIGEONnewpigeon Solana $0.00005008 −6.8% $39.1K $248.56 7mo 2026-09-02
30 Penguin SolutionsPENGUINnewpengu,penguin Robinhood $0.0000424 +141.0% $37.8K $25.4K 21h 2026-09-02
31 MAHA DUCKDUCKnewduck Robinhood $0.00006317 +234.0% $35.6K $43.5K 18h 2026-09-02
32 crow with knifeCAWnewcrow Solana $0.0000000067 −4.4% $32K $4.3K 1.5y 2026-09-02
33 DLP Duck TokenDUCKnewduck Ethereum $0.001413 −0.9% $31.9K $113.80 5.7y 2026-09-02
34 crow with knifeCAWnewcrow Base $0.000000006649 −2.6% $31.3K $22.9K 2.4y 2026-09-02
35 GooseTown TokenGOOSEnewgoose Ethereum $0.0008753 −1.2% $31.3K $97.47 3.2y 2026-09-02
36 Goose Golden EggEGGnewgoose BNB Chain $0.001502 +0.8% $28.8K $217.67 5.4y 2026-09-02
37 Aura Farming EagleEagleneweagle Solana $0.00001823 $26.9K $2.60 7mo 2026-09-02
38 DuckDUCKnewduck Base $0.00002632 −2.4% $25K $0.10 25d 2026-09-02
39 Cantina's Talking PigeonPeigengoonewpigeon Solana $0.00003684 −25.0% $24.9K $8.5K 49d 2026-09-02
40 FlamingoFLAMINGOnewflamingo Robinhood $0.0000274 −14.2% $24.5K $6.9K 22d 2026-09-02
41 EAGLE VPNEAGLEneweagle BNB Chain $0.00006145 −1.5% $23.5K $148.42 49d 2026-09-02
42 Project Blue BirdsBLUnewbirds Solana $0.000006516 $22.3K $12.36 1.7y 2026-09-02
43 OwltoOWLnewowl BNB Chain $0.0008243 −3.5% $22.2K $22.4K 7mo 2026-09-02
44 Penguin SolutionsPENGUINnewpengu,penguin Robinhood $0.00002092 +0.7% $21.1K $172K 21h 2026-09-02
45 Bald EagleEAGLEneweagle Robinhood $0.000021 −0.7% $21K $148.69 13h 2026-09-02
46 Pigeon TechGOVAInewpigeon Robinhood $0.00002062 −1.9% $20.6K $951.01 3h 2026-09-02
47 The PenguAndynewpengu Solana $0.00005805 $18.8K $2.26 24d 2026-09-02
48 TEH EPIK DUCKDUCKnewduck Robinhood $0.00001689 0.0% $16.9K $345.06 34d 2026-09-02
49 HAWK TTWOHAWKnewhawk Robinhood $0.00005055 −70.9% $16.1K $139K 1d 2026-09-02
50 duckducknewduck Robinhood $0.00001602 $15.8K $115.78 22d 2026-09-02

Keywords: bird, birds, crow, duck, eagle, flamingo, goose, hawk, owl, parrot, pengu*, penguin*, pigeon (* = substring match). Dead tokens are never removed; they sink to the bottom.