Last updated 24 Oct 2026, 00:47 UTC · index rebuilt nightly

Memecoins / Politics

Politicians

Theme index
858.03
1d
+0.16%
7d
+122.86%
30d
+59.85%
In the index
4 of 25 max
Tokens listed
6,946
New this week
+1,067

Index curve

Starts at 1,000 on the first snapshot

How a token gets in. A token counts toward this index only if liquidity ≥ $100K, 24h volume ≥ $50K and the pair is at least 72 hours old. The index holds the 25 most liquid tokens that clear that bar, one per symbol per chain (the most liquid listing is kept), equal-weighted, picked again every night. Each night the index moves by the average 24h change of the tokens in it.

In the index

The 25 most liquid tokens that clear the bar

TokenChainPrice24hLiquidityVolume 24hAge
Melania MemeMELANIA Solana $0.08518 +4.1% $11M $75.3K 1.8y
HarryPotterObamaSonic10InuBITCOIN Ethereum $0.01449 −1.0% $981K $120K 3.3y
OFFICIAL TRUMPTRUMP Solana $1.68 −2.5% $226K $586K 1.8y
TheMuskTokenMUSK Solana $1.56 0.0% $134K $2.1M 9mo

All Politicians tokens

6,946 tokens, most liquid first

Every match is listed, no minimum liquidity

#TokenChainPrice24hLiquidityVolume 24hAgeFirst seen
5951 OFFICIAL JOE BIDENBIDENbiden Robinhood $0.000000000003389 −100.0% $0.00 $34.1K 8d 2026-10-16
5952 OFFICIAL JOE BIDENBIDENbiden Base $0.0000000000002093 −100.0% $0.00 $9.7K 8d 2026-10-16
5953 OFFICIAL JOE BIDENBIDENbiden Robinhood $0.000000000003495 −100.0% $0.00 $35K 9d 2026-10-16
5954 OFFICIAL JOE BIDENBIDENbiden Robinhood $0.0000000000007234 −100.0% $0.00 $28.2K 8d 2026-10-16
5955 BOLSONAROBOLSONARObolsonaro Solana $0.0000005625 −81.1% $0.00 $2.4K 8d 2026-10-16
5956 BOLSONAROBOLSONARObolsonaro Solana $0.00000002956 −99.0% $0.00 $807.19 8d 2026-10-16
5957 FlávioBolsonarobolsonaro Solana $0.000002972 −3.7% $0.00 $227.64 8d 2026-10-16
5958 BOLSONAROBOLSONARObolsonaro Solana $0.000002951 −2.8% $0.00 $94.73 8d 2026-10-16
5959 BOLSONAROBOLSONARObolsonaro Solana $0.0000005995 −79.9% $0.00 $72.04 8d 2026-10-16
5960 BOLSONAROBOLSONARObolsonaro Solana $0.000002962 −0.7% $0.00 $22.90 8d 2026-10-16
5961 🇧🇷 BOLSONARO$BOLSONARObolsonaro Solana $0.000000002785 – $0.00 $0.00 8d 2026-10-16
5962 Flávio Bolsonaro HipotéticoHIPOTETICObolsonaro Solana $0.000002959 −17.4% $0.00 $2.7K 8d 2026-10-16
5963 Flávio Bolsonaro HipotéticoHIPOTETICObolsonaro Solana $0.000002987 −9.0% $0.00 $466.09 8d 2026-10-16
5964 🇧🇷 BOLSONARO$BOLSONARObolsonaro Solana $0.000000376 −87.4% $0.00 $728.74 8d 2026-10-16
5965 🇧🇷 BOLSONARO$BOLSObolsonaro Solana $0.0000002268 −92.5% $0.00 $472.39 8d 2026-10-16
5966 FLAVIOBOLSONAROBRAZILbolsonaro Solana $0.000002945 −3.0% $0.00 $230.72 8d 2026-10-16
5967 🇧🇷 BOLSONARO$BOLSObolsonaro Solana $0.000001976 −33.6% $0.00 $255.56 8d 2026-10-16
5968 🇧🇷 BOLSONARO$BOLSObolsonaro Solana $0.000001387 −53.2% $0.00 $54.23 8d 2026-10-16
5969 🇧🇷 BOLSONARO$BOLSObolsonaro Solana $0.000005392 −3.4% $0.00 $96.85 8d 2026-10-16
5970 Bolsonaro HipotéticoHIPOTETICbolsonaro Solana $0.000002847 −1.6% $0.00 $18.57 8d 2026-10-16
5971 Elon CoinELONelon Solana – – $0.00 $0.00 8d 2026-10-16
5972 Silvia Elon ETFELONelon Solana $0.000002996 – $0.00 $1.20 8d 2026-10-16
5973 Elon ParkElonParkelon Solana $0.000000003037 −17.7% $0.00 $0.78 8d 2026-10-16
5974 Kamala HarrisKAMALAharris,kamala Solana $0.000003095 −36.9% $0.00 $892.57 9d 2026-10-16
5975 Kamala HarrisKHharris,kamala Solana $0.000002966 – $0.00 $0.00 8d 2026-10-16
5976 Kabala HarrisKABALAharris Solana $0.000002872 – $0.00 $0.00 – 2026-10-16
5977 Kamala HarrisKAMALAharris,kamala Solana – – $0.00 $0.00 9d 2026-10-16
5978 HILLARY $1 COINHILLARY1hillary Solana $0.000002944 −6.0% $0.00 $478.00 8d 2026-10-16
5979 kamalaKAMALAkamala Solana $0.000003096 −0.4% $0.00 $19.66 9d 2026-10-16
5980 kamalaKAMALAkamala Solana $0.000002864 0.0% $0.00 $3.23 9d 2026-10-16
5981 FOR SURE MACRONFOR SUREmacron Solana $0.000001038 – $0.00 $1.06 8mo 2026-10-16
5982 MELANIA $1 CoinMELANIAmelania Solana $0.000002764 – $0.00 $0.38 8d 2026-10-16
5983 MelaniaCoinMelaniamelania Solana $0.000002944 −0.1% $0.00 $23.34 8d 2026-10-16
5984 Melania1melania Solana – – $0.00 $0.00 8d 2026-10-16
5985 MileiMileimilei Solana $0.000002939 – $0.00 $38.13 9d 2026-10-16
5986 MILEI COINVLLCmilei Solana $0.000002906 – $0.00 $2.05 8d 2026-10-16
5987 Silvia Elon ETFMUSKelon,musk Solana $0.000002949 −48.9% $0.00 $51.8K 8d 2026-10-16
5988 Silvia Elon ETFMUSKelon,musk Solana $0.000002866 −0.1% $0.00 $2.77 8d 2026-10-16
5989 Silvia Elon ETFMUSKelon,musk Solana $0.000002959 −48.6% $0.00 $13.4K 8d 2026-10-16
5990 Silvia Elon ETFMUSKelon,musk Solana $0.000002959 −48.6% $0.00 $11.3K 8d 2026-10-16
5991 Silvia Elon ETFMUSKelon,musk Solana $0.000002951 −13.0% $0.00 $256.62 8d 2026-10-16
5992 Netanyahu $1 CoinNETANYAHU1netanyahu Solana – – $0.00 $0.00 8d 2026-10-16
5993 Netanyahu 1 Israeli ShekelSHEKELnetanyahu Solana $0.000002916 −7.8% $0.00 $62.23 8d 2026-10-16
5994 Netanyahu $1 coin1netanyahu Solana $0.000002926 – $0.00 $3.29 8d 2026-10-16
5995 Netanyahu ShekelSHEKELnetanyahu Solana $0.000003081 −18.0% $0.00 $1.9K 8d 2026-10-16
5996 Benjamin NetanyahuBIBInetanyahu Solana $0.000004745 +11.9% $0.00 $307.02 – 2026-10-16
5997 Netanyahu Penis RingNPRnetanyahu Solana – – $0.00 $0.00 8d 2026-10-16
5998 Benjamin Netanyahu $1 Coin1netanyahu Solana – – $0.00 $0.00 8d 2026-10-16
5999 Trump Is Upset With Netanyahu⁠TIWnetanyahu,trump Solana $0.000002888 +0.7% $0.00 $2.03 9d 2026-10-16
6000 Trump Is Upset With Netanyahu⁠TIWnetanyahu,trump Solana $0.000003079 – $0.00 $0.98 9d 2026-10-16

Matching on: aoc, barron, bernie, biden*, bolsonaro*, boris, clinton, desantis*, elon, erdogan*, farage, harris, hillary, kamala*, kennedy, macron, maga, melania*, milei*, modi, musk, netanyahu*, obama*, pelosi*, potus*, putin*, reagan, rfk, sanders, trudeau*, trump*, vance, zelensky* (* = also matches inside a word). Dead tokens stay listed and sink to the bottom.