Politicians
Tokens matching this theme that first showed up in the last 7 days. The earliest sign of a meta starting.
Index curve
Starts at 1,000 on the first snapshot
How a token gets in. A token counts toward this index only if liquidity ≥ $100K, 24h volume ≥ $50K and the pair is at least 72 hours old. The index holds the 25 most liquid tokens that clear that bar, one per symbol per chain (the most liquid listing is kept), equal-weighted, picked again every night. Each night the index moves by the average 24h change of the tokens in it.
In the index
The 25 most liquid tokens that clear the bar
| Token | Chain | Price | 24h | Liquidity | Volume 24h | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Melania MemeMELANIA | Solana | $0.08518 | +4.1% | $11M | $75.3K | 1.8y |
| HarryPotterObamaSonic10InuBITCOIN | Ethereum | $0.01449 | −1.0% | $981K | $120K | 3.3y |
| OFFICIAL TRUMPTRUMP | Solana | $1.68 | −2.5% | $226K | $586K | 1.8y |
| TheMuskTokenMUSK | Solana | $1.56 | 0.0% | $134K | $2.1M | 9mo |
All Politicians tokens
6,946 tokens, most liquid first
Every match is listed, no minimum liquidity
| # | Token | Chain | Price | 24h | Liquidity | Volume 24h | Age | First seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5751 | Official Vladimir PutinPUTIN | Solana | $0.000003024 | – | $0.00 | $0.88 | 11d | 2026-10-13 |
| 5752 | put inPUTIN | Solana | $0.000003017 | – | $0.00 | $0.17 | 11d | 2026-10-13 |
| 5753 | Vladimir Put-inPUTIN | Solana | $0.000002878 | – | $0.00 | $145.11 | 11d | 2026-10-13 |
| 5754 | PUT IT INPUTIN | Solana | $0.000003065 | −49.8% | $0.00 | $2.2K | 11d | 2026-10-13 |
| 5755 | Vladimir Put-inPUTIN | Solana | $0.000003065 | −31.3% | $0.00 | $2K | 11d | 2026-10-13 |
| 5756 | PUTINPUTIN | Solana | $0.000003045 | −5.8% | $0.00 | $934.43 | 11d | 2026-10-13 |
| 5757 | Official Putin CoinPutin | Solana | $0.000003069 | −18.8% | $0.00 | $406.01 | 11d | 2026-10-13 |
| 5758 | PutinPUTIN | Solana | $0.00000302 | −6.3% | $0.00 | $213.39 | 11d | 2026-10-13 |
| 5759 | Official PutinPutin | Solana | $0.000003046 | −6.1% | $0.00 | $215.50 | 11d | 2026-10-13 |
| 5760 | OG PUTIN WENT TO 400K AT 13KPUTIN | Solana | $0.000002866 | – | $0.00 | $1.11 | 11d | 2026-10-13 |
| 5761 | PUTINPUTIN | Solana | $0.000003069 | −0.3% | $0.00 | $10.84 | 11d | 2026-10-13 |
| 5762 | Put InPUTIN | Solana | $0.000003065 | −0.2% | $0.00 | $5.11 | 11d | 2026-10-13 |
| 5763 | OG PUTIN WENT TO 400KPUTIN | Solana | $0.000003065 | 0.0% | $0.00 | $0.21 | 11d | 2026-10-13 |
| 5764 | OG PUTIN WENT TO 400K AT 13KPUTIN | Solana | $0.000003036 | 0.0% | $0.00 | $0.21 | 11d | 2026-10-13 |
| 5765 | OG PUTIN WENT TO 400KPUTIN | Solana | $0.000003065 | – | $0.00 | $0.00 | 11d | 2026-10-13 |
| 5766 | OG PUTIN WENT TO 400KPUTIN | Solana | $0.000003065 | – | $0.00 | $0.00 | 11d | 2026-10-13 |
| 5767 | OG PUTIN WENT TO 400K AT 13KPUTIN | Solana | $0.000003036 | – | $0.00 | $0.00 | 11d | 2026-10-13 |
| 5768 | Put It InPUTIN | BNB Chain | $0.000003192 | – | $0.00 | $0.00 | 11d | 2026-10-13 |
| 5769 | GOON ELONGOONELON | Solana | $0.000002905 | – | $0.00 | $1.26 | 11d | 2026-10-13 |
| 5770 | Elon Musk MetacoinRocketman | Solana | $0.000003032 | −5.9% | $0.00 | $6.8K | 11d | 2026-10-13 |
| 5771 | ZELENSKYZELENSKY | Solana | $0.000003012 | −0.7% | $0.00 | $229.29 | 11d | 2026-10-13 |
| 5772 | ZelenskyZEL | Solana | $0.00000313 | −0.4% | $0.00 | $35.32 | 11d | 2026-10-13 |
| 5773 | ZelenskyZEL | Solana | $0.000004 | −0.5% | $0.00 | $1.19 | 11d | 2026-10-13 |
| 5774 | ZELENSKY DOVEZELDOVE | Solana | $0.08736 | +56.7% | $0.00 | $36.5K | 11d | 2026-10-13 |
| 5775 | TrumpPutinZelenskyTpz | Solana | $0.000003031 | – | $0.00 | $0.00 | 11d | 2026-10-13 |
| 5776 | AGENTICMUSK | Solana | $0.000003 | – | $0.00 | $7.38 | 10d | 2026-10-14 |
| 5777 | Amazingly Outstanding CurvesAOC | Solana | $0.000002973 | – | $0.00 | $2.97 | 5mo | 2026-10-14 |
| 5778 | Modi BallotMODIRO | Solana | $0.002913 | −55.0% | $0.00 | $0.00 | 10d | 2026-10-14 |
| 5779 | Official Barron Trump CoinBARRON | Solana | $0.000002945 | −0.1% | $0.00 | $3.22 | 10d | 2026-10-14 |
| 5780 | The Time TravellerBARRON | Solana | $0.000003045 | −21.3% | $0.00 | $2.3K | 11d | 2026-10-14 |
| 5781 | barronBARRON | Solana | $0.000002991 | −0.8% | $0.00 | $8.58 | 10d | 2026-10-14 |
| 5782 | Barron TrumpBarron | Solana | – | +5.1% | $0.00 | $0.00 | 1.6y | 2026-10-14 |
| 5783 | Protect Barron TrumpBarron | Solana | $0.000000000005414 | −99.3% | $0.00 | $0.82 | 55d | 2026-10-14 |
| 5784 | BERNIEBernieCoin | Solana | $0.000001102 | −63.7% | $0.00 | $380.28 | 10d | 2026-10-14 |
| 5785 | Bernie blunderBB | Solana | $0.000002952 | −4.4% | $0.00 | $333.63 | 11d | 2026-10-14 |
| 5786 | Bernie shilled Anti AI movementHF | Solana | $0.000002991 | – | $0.00 | $0.01 | 10d | 2026-10-14 |
| 5787 | Bernie tweetedHF | Solana | $0.000002992 | – | $0.00 | $0.01 | 10d | 2026-10-14 |
| 5788 | Bernie tweetedHF | Solana | $0.000002992 | – | $0.00 | $0.00 | 10d | 2026-10-14 |
| 5789 | Bernie shilled Anti AI movementHF | Solana | $0.000002991 | – | $0.00 | $0.00 | 10d | 2026-10-14 |
| 5790 | OFFICIAL JOE BIDENBIDEN | Base | $0.0000000000008007 | −100.0% | $0.00 | $24.2K | 10d | 2026-10-14 |
| 5791 | OFFICIAL JOE BIDENBIDEN | Base | $0.0000000000004455 | −100.0% | $0.00 | $22.8K | 10d | 2026-10-14 |
| 5792 | OFFICIAL JOE BIDENBIDEN | Base | $0.0000000000005963 | −100.0% | $0.00 | $21.9K | 10d | 2026-10-14 |
| 5793 | OFFICIAL JOE BIDENBIDEN | Base | $0.0000000000006523 | −100.0% | $0.00 | $23.9K | 10d | 2026-10-14 |
| 5794 | OFFICIAL JOE BIDENBIDEN | Robinhood | $0.000000000003092 | −100.0% | $0.00 | $39.3K | 10d | 2026-10-14 |
| 5795 | OFFICIAL JOE BIDENBIDEN | Robinhood | $0.000000000005267 | −100.0% | $0.00 | $35.4K | 11d | 2026-10-14 |
| 5796 | OFFICIAL JOE BIDENBIDEN | Robinhood | $0.000000000007554 | −100.0% | $0.00 | $34.7K | 10d | 2026-10-14 |
| 5797 | OFFICIAL JOE BIDENBIDEN | Robinhood | $0.000000000002767 | −100.0% | $0.00 | $28K | 10d | 2026-10-14 |
| 5798 | OFFICIAL JOE BIDENBIDEN | Robinhood | $0.00000000005876 | −100.0% | $0.00 | $5.8K | 10d | 2026-10-14 |
| 5799 | OFFICIAL JOE BIDENBIDEN | Robinhood | $0.0000000004756 | −100.0% | $0.00 | $1.7K | 10d | 2026-10-14 |
| 5800 | Boris DragonovBORIS | Solana | $0.000003004 | −6.1% | $0.00 | $1.1K | 10d | 2026-10-14 |
Matching on: aoc, barron, bernie, biden*, bolsonaro*, boris, clinton, desantis*, elon, erdogan*, farage, harris, hillary, kamala*, kennedy, macron, maga, melania*, milei*, modi, musk, netanyahu*, obama*, pelosi*, potus*, putin*, reagan, rfk, sanders, trudeau*, trump*, vance, zelensky* (* = also matches inside a word). Dead tokens stay listed and sink to the bottom.