Last updated 22 Oct 2026, 00:46 UTC · index rebuilt nightly

Memecoins / Politics

Politicians

Theme index
890.19
1d
+1.79%
7d
+121.60%
30d
+60.57%
In the index
3 of 25 max
Tokens listed
6,610
New this week
+1,048

Index curve

Starts at 1,000 on the first snapshot

How a token gets in. A token counts toward this index only if liquidity ≥ $100K, 24h volume ≥ $50K and the pair is at least 72 hours old. The index holds the 25 most liquid tokens that clear that bar, one per symbol per chain (the most liquid listing is kept), equal-weighted, picked again every night. Each night the index moves by the average 24h change of the tokens in it.

In the index

The 25 most liquid tokens that clear the bar

TokenChainPrice24hLiquidityVolume 24hAge
OFFICIAL TRUMPTRUMP Solana $1.84 +2.7% $242K $521K 1.8y
TheMuskTokenMUSK Solana $1.56 +2.0% $134K $1.1M 9mo
HarryPotterObamaSonic (Wormhole)BITCOIN Solana $0.01556 +0.7% $101K $75.5K 1.9y

All Politicians tokens

6,610 tokens, most liquid first

Every match is listed, no minimum liquidity

#TokenChainPrice24hLiquidityVolume 24hAgeFirst seen
5201 BorisBorisboris Base $0.0000002694 0.0% $0.00 $2.69 1.2y 2026-10-06
5202 BORISBORISboris Solana $0.00000338 – $0.00 $0.00 – 2026-10-06
5203 Epstein Clinton FriendsIslandBoyclinton Solana $0.00000337 −1.3% $0.00 $62.00 17d 2026-10-06
5204 Kamala Won 2024 ElectionKAMALAkamala Solana $0.000003376 −10.0% $0.00 $633.57 17d 2026-10-06
5205 Elon MuskELONelon,musk Solana $0.000003187 −1.3% $0.00 $42.09 17d 2026-10-06
5206 Elon CoinELONelon Solana $0.000005118 +60.8% $0.00 $15.7K 17d 2026-10-06
5207 MUSK 300K ATH IS FREEELONelon,musk Solana $0.00000338 – $0.00 $0.11 16d 2026-10-06
5208 MUSK 300K ATH IS FREEELONelon,musk Solana $0.00000338 – $0.00 $0.11 16d 2026-10-06
5209 MUSK 300K ATH IS FREEELONelon,musk Solana $0.00000338 – $0.00 $0.11 16d 2026-10-06
5210 MUSK 300K ATH IS FREEELONelon,musk Solana $0.00000338 – $0.00 $0.11 16d 2026-10-06
5211 MUSK 300K ATH IS FREEELONelon,musk Solana $0.00000338 – $0.00 $0.11 16d 2026-10-06
5212 MUSK 300K ATH IS FREEELONelon,musk Solana $0.00000338 – $0.00 $0.11 16d 2026-10-06
5213 NEW CRYPTO SUMMIT CATHARRISharris Solana $0.000003385 −0.1% $0.00 $0.72 1.6y 2026-10-06
5214 Elon Musk ShrubHedgehogelon,musk Solana $0.000003344 −2.6% $0.00 $94.50 16d 2026-10-06
5215 Kamala ParisKapariskamala Solana $0.000003345 −9.3% $0.00 $559.36 16d 2026-10-06
5216 JOHN F KENNEDYJOHNkennedy Solana $0.000003085 −3.4% $0.00 $155.30 16d 2026-10-06
5217 Retard Finder KennedyRFKkennedy,rfk Solana $0.000003396 0.0% $0.00 $0.48 1.5y 2026-10-06
5218 Justice for MacronMACRONmacron Solana $0.000002849 – $0.00 $0.00 17d 2026-10-06
5219 Justice for MacronMACRONmacron Solana $0.000003359 −12.4% $0.00 $10K 17d 2026-10-06
5220 Justice for MacronMACRONmacron Solana $0.000002908 −3.2% $0.00 $164.39 17d 2026-10-06
5221 Justice For MacronMACRONmacron Solana $0.00005798 +216.0% $0.00 $13K 17d 2026-10-06
5222 Justice for MacronMACRONmacron BNB Chain $0.000004527 – $0.00 $0.00 17d 2026-10-06
5223 Justice for MacronMACRONmacron Solana – – $0.00 $0.00 17d 2026-10-06
5224 Truth Social American ETFMAGAmaga Solana $0.00000285 −0.2% $0.00 $45.67 16d 2026-10-06
5225 MAKE AI GREAT AGAINMAGAmaga Solana $0.000003365 −5.2% $0.00 $11.5K 17d 2026-10-06
5226 Truth Social American ETFMAGAmaga Solana $0.000003354 −26.5% $0.00 $5.1K 16d 2026-10-06
5227 Truth Social America First ETFMAGAmaga Solana $0.000003098 −54.5% $0.00 $4.7K 16d 2026-10-06
5228 Melania CoinMelaniamelania Solana $0.000004024 – $0.00 $0.62 3mo 2026-10-06
5229 FreeMileiFREEmilei Solana $0.000003338 −18.3% $0.00 $1.1K 17d 2026-10-06
5230 Javier MileiJAVIERMILEImilei Solana $0.000003357 −5.8% $0.00 $427.59 17d 2026-10-06
5231 FREEMILEIFREEmilei Solana $0.000003338 −3.9% $0.00 $301.45 17d 2026-10-06
5232 FreeMileiFREEmilei BNB Chain $0.000004551 – $0.00 $0.00 17d 2026-10-06
5233 Musk IndustriesMUSKmusk Solana $0.000003242 – $0.00 $0.44 17d 2026-10-06
5234 Musk IndustriesMUSKmusk Solana $0.00000338 −45.6% $0.00 $23.8K 17d 2026-10-06
5235 NEW MUSKMUSKmusk Solana $0.000003369 −3.6% $0.00 $85.05 16d 2026-10-06
5236 Molton MuskMUSKmusk Base $0.0000002456 – $0.00 $0.05 8mo 2026-10-06
5237 NetanyahuNetanyahunetanyahu Solana $0.000003381 −1.2% $0.00 $45.50 16d 2026-10-06
5238 Bibi Netanyahu’s SonLILYAHUnetanyahu Solana $0.000000001334 −100.0% $0.00 $275.81 17d 2026-10-06
5239 NetanyahuCoinGOYnetanyahu Solana $0.000003385 −1.1% $0.00 $38.36 16d 2026-10-06
5240 OBAMA NAZIOBAMAobama Solana $0.000003352 −0.8% $0.00 $1.8K 17d 2026-10-06
5241 The Pelosi StockPELOSIpelosi Solana $0.0000001535 −95.5% $0.00 $1.2K 17d 2026-10-06
5242 Peace Of The United SatesPOTUSpotus Solana $0.000003276 −3.9% $0.00 $163.09 16d 2026-10-06
5243 President Of The United StatesPOTUSpotus Solana $0.00000326 – $0.00 $2.53 16d 2026-10-06
5244 POTUSPOTUSpotus Solana $0.000003358 −9.2% $0.00 $352.56 16d 2026-10-06
5245 President Of The Unites StatesPOTUSpotus Solana $0.00008567 +70,388.0% $0.00 $0.00 22d 2026-10-06
5246 PEPE OF THE USPOTUSpotus Solana $0.000003933 −4.3% $0.00 $187.67 22d 2026-10-06
5247 PUNK OF THE UNITED STATESPOTUSpotus Base $0.000003978 −22.1% $0.00 $1.1K 16d 2026-10-06
5248 POTUSPOTUSpotus Solana – – $0.00 $0.00 16d 2026-10-06
5249 Peace of the United StatesPOTUSpotus Solana – – $0.00 $0.00 16d 2026-10-06
5250 PUNK OF THE UNITED STATESPOTUSpotus Solana – – $0.00 $0.00 16d 2026-10-06

Matching on: aoc, barron, bernie, biden*, bolsonaro*, boris, clinton, desantis*, elon, erdogan*, farage, harris, hillary, kamala*, kennedy, macron, maga, melania*, milei*, modi, musk, netanyahu*, obama*, pelosi*, potus*, putin*, reagan, rfk, sanders, trudeau*, trump*, vance, zelensky* (* = also matches inside a word). Dead tokens stay listed and sink to the bottom.