Last updated 20 Oct 2026, 00:44 UTC · index rebuilt nightly

Memecoins / Food

Food

Theme index
11,329,312,707.50
1d
+0.74%
7d
+335,259,194.86%
30d
+393,004,908.56%
In the index
8 of 25 max
Tokens listed
11,274

Index curve

Starts at 1,000 on the first snapshot

How a token gets in. A token counts toward this index only if liquidity ≥ $100K, 24h volume ≥ $50K and the pair is at least 72 hours old. The index holds the 25 most liquid tokens that clear that bar, one per symbol per chain (the most liquid listing is kept), equal-weighted, picked again every night. Each night the index moves by the average 24h change of the tokens in it.

In the index

The 25 most liquid tokens that clear the bar

TokenChainPrice24hLiquidityVolume 24hAge
PancakeSwapCAKE Solana $2.55 – $2.5B $213K 29d
PizzaPizza BNB Chain $263.82 +3.9% $278M $5.5M 50d
SushiSUSHI Solana $0.2471 – $247M $343K 43d
Cookie DAOCOOKIE Solana $0.01194 – $11.8M $112K 2mo
RICE AIRICE Solana $0.008156 – $8M $112K 2mo
Banana For ScaleBANANAS31 BNB Chain $0.006093 −1.1% $3.7M $915K 1.9y
Peanut the SquirrelPnut Solana $0.04339 +0.2% $3.1M $59.9K 2.0y
PancakeSwap TokenCake BNB Chain $2.18 0.0% $1M $922K 3.6y

All Food tokens

11,274 tokens, most liquid first

Every match is listed, no minimum liquidity

#TokenChainPrice24hLiquidityVolume 24hAgeFirst seen
3651 FriesFRYnewfries Ethereum $0.0005544 – $1.5K $14.18 4.7y 2026-10-18
3652 Ramen2RichesRAMENramen Solana $0.000001298 – $1.5K $0.27 2.5y 2026-09-20
3653 CHEESECHEESEcheese Base $0.004483 −0.5% $1.5K $217.19 8mo 2026-09-02
3654 McDonaldsFRIESfries Solana $0.000008492 – $1.5K $2.99 2.6y 2026-10-03
3655 Happy BurgerHPBTburger BNB Chain $0.0000000001298 – $1.5K $0.02 5.5y 2026-10-12
3656 Shio RamenRAMENramen Ethereum $0.0000008949 – $1.5K $6.35 4.2y 2026-09-04
3657 FarmersOnly's Corn CoinCORNcorn Avalanche $0.3182 +0.5% $1.4K $3.03 5.1y 2026-09-02
3658 SaveBsHONEYhoney World Chain $0.00001721 +7.7% $1.4K $0.00 – 2026-09-02
3659 CandyPepeCANDYcandy Solana $0.0000007853 – $1.4K $0.16 2.7y 2026-09-04
3660 Pickle RickPICKLEpickle Robinhood $0.000000001791 0.0% $1.4K $0.05 3mo 2026-09-30
3661 Ice Cream SandwichICSsandwich Solana $0.000008148 – $1.4K $2.45 1.9y 2026-09-10
3662 peanutnutpeanut Solana $863.67 – $1.4K $3.90 1.3y 2026-09-06
3663 Cookie TokenCOOKIEcookie BNB Chain $0.001119 −0.1% $1.4K $0.46 5.3y 2026-09-07
3664 SUSHI TokenSUSHIsushi World Chain $0.000001603 +5.3% $1.4K $379.30 1.4y 2026-09-02
3665 Tiny $TACO TerrorTACOtaco PulseChain $0.000002393 −2.0% $1.4K $13.57 1.7y 2026-10-03
3666 PICKLE BY MATT FURIEPICKLEpickle Solana $0.000000742 – $1.4K $2.95 1.8y 2026-09-20
3667 BAGELBAGELbagel BNB Chain $0.00006981 – $1.3K $0.04 5.2y 2026-09-30
3668 Citrine Bagel 🥯CBbagel PulseChain $0.000002255 +3.9% $1.3K $9.57 7mo 2026-09-02
3669 HONEYHONEYhoney Solana $0.0000006789 – $1.3K $0.51 3mo 2026-09-04
3670 Ramen TokenRamenramen BNB Chain $0.000002089 +0.4% $1.3K $1.59 5.5y 2026-09-02
3671 Gold NuggetGOLD NUGGETnugget BNB Chain $0.0006468 – $1.3K $0.86 5.3y 2026-09-20
3672 Honey$HONEYhoney Solana $0.00001696 – $1.3K $0.35 3.9y 2026-09-29
3673 PICKLE BY MATT FURIEPICKLEpickle Solana $0.00007273 – $1.3K $14.42 2.3y 2026-10-05
3674 Delectables by FoodmaskuFOODfood Ethereum $8.44 – $1.3K $25.63 4.9y 2026-09-06
3675 CherryCHERRYcherry Ethereum $0.0002268 +3.4% $1.3K $80.41 6.2y 2026-09-02
3676 BurgerBurgerburger Robinhood $0.000001211 – $1.2K $0.12 45d 2026-09-05
3677 Banana NutBNUTbanana Robinhood $0.000001217 – $1.2K $0.27 19d 2026-10-04
3678 BlueWaffleWAFFLEwaffle BNB Chain $0.0000000006993 +3.0% $1.2K $9.87 5.3y 2026-09-24
3679 FooDefiFoodfood BNB Chain $0.009613 – $1.2K $0.22 – 2026-09-03
3680 NoodleTokenNDLnoodle Ethereum $0.0009191 – $1.2K $3.35 6.0y 2026-09-04
3681 Candy MountainCANDYcandy Base $0.000004293 – $1.1K $0.89 2.5y 2026-09-07
3682 BananaBananabanana Solana $0.0000006946 – $1.1K $2.99 2.8y 2026-10-01
3683 Pancake RabbitRABBITpancake BNB Chain $0.0000005978 – $1.1K $2.51 1.7y 2026-09-20
3684 RICETOKENRICErice BNB Chain $0.000000000005564 – $1.1K $0.06 5.4y 2026-09-06
3685 PancakeSwap TokenCakecake Solana $2.17 −1.8% $1.1K $3.02 8mo 2026-10-06
3686 PEANUT INUPEANUTpeanut Solana $0.0006759 – $1.1K $0.29 1.9y 2026-10-04
3687 BACONBACONbacon Solana $0.000001557 – $1.1K $2.99 2.7y 2026-09-22
3688 EAT THE FRIESETFfries Solana $0.0000005876 – $1.1K $0.11 2.8y 2026-09-20
3689 Corn DogCorncorn Solana $0.000000635 +0.1% $1.1K $4.34 2.7y 2026-10-13
3690 PICKLEPICKLEnewpickle Base $0.0000000000002774 – $1.1K $0.13 3.1y 2026-10-15
3691 Chocolate Milk$CHOCMILKchocolate Solana $0.0000006151 −0.8% $1.1K $2.82 2.6y 2026-09-10
3692 MANGOMANGOmango XRPL $0.01401 +2.7% $1.1K $41.76 1.4y 2026-09-02
3693 TOMATOTOMATtomato Solana $0.000005458 – $1K $0.10 2.6y 2026-10-07
3694 Kimchi RamenKIMCHIramen Robinhood $0.000167 −2.4% $1K $80.62 47d 2026-09-03
3695 Solanas Food FundFOODnewfood Solana $0.0000001263 – $1K $0.22 1.7y 2026-10-16
3696 Cheeseball the WizardCHEESEBALLcheese Ethereum $0.0000137 – $1K $0.77 1.0y 2026-09-12
3697 Tomato CoinTMCtomato Arc $0.000001004 +0.1% $1K $1.56 32d 2026-09-18
3698 PepeCornCORNcorn Solana $0.0000005237 – $989.23 $0.12 2.6y 2026-09-17
3699 Rice On SOLRICErice Solana $0.00000000005435 – $975.64 $0.10 2.2y 2026-09-08
3700 HoneyHoneyhoney XRPL $0.000000008308 +13.1% $963.51 $228.21 53d 2026-09-19

Matching on: avocado, bacon, bagel, banana*, bread, burger*, burrito, butter, cake, candy, cheese*, cherry, chocolate, cookie*, corn, donut*, egg, food, fries, honey, hotdog*, lemon, mango, noodle*, nugget*, pancake, peanut*, pickle*, pizza*, potato*, pretzel, ramen*, rice, sandwich, snack, steak, sushi*, taco*, tomato, waffle (* = also matches inside a word). Dead tokens stay listed and sink to the bottom.