Last updated 19 Oct 2026, 00:44 UTC · index rebuilt nightly

Memecoins / Food

Food

Theme index
11,246,649,831.24
1d
-0.32%
7d
+318,712,835.98%
30d
+410,014,903.47%
In the index
8 of 25 max
Tokens listed
11,094

Index curve

Starts at 1,000 on the first snapshot

How a token gets in. A token counts toward this index only if liquidity ≥ $100K, 24h volume ≥ $50K and the pair is at least 72 hours old. The index holds the 25 most liquid tokens that clear that bar, one per symbol per chain (the most liquid listing is kept), equal-weighted, picked again every night. Each night the index moves by the average 24h change of the tokens in it.

In the index

The 25 most liquid tokens that clear the bar

TokenChainPrice24hLiquidityVolume 24hAge
PancakeSwapCAKE Solana $2.55 – $2.5B $169K 28d
PizzaPizza BNB Chain $243.39 +3.7% $267M $7.2M 49d
SushiSUSHI Solana $0.2471 – $247M $337K 42d
Cookie DAOCOOKIE Solana $0.01194 0.0% $11.8M $86.8K 2mo
RICE AIRICE Solana $0.008156 0.0% $8M $86.8K 2mo
Banana For ScaleBANANAS31 BNB Chain $0.00616 −2.8% $3.7M $1.3M 1.9y
Peanut the SquirrelPnut Solana $0.04333 −2.2% $3.1M $106K 2.0y
PancakeSwap TokenCake BNB Chain $2.18 −0.5% $1M $952K 3.5y

All Food tokens

11,094 tokens, most liquid first

Every match is listed, no minimum liquidity

#TokenChainPrice24hLiquidityVolume 24hAgeFirst seen
2201 PotatoPOTATOpotato Solana $0.000002396 – $4.4K $59.11 2.0y 2026-10-08
2202 Just a BreadBREADbread Solana $0.000002238 – $4.4K $1.61 3mo 2026-09-02
2203 theiconicpotatopotatopotato Solana $0.000002271 – $4.4K $0.46 1.9y 2026-09-28
2204 banana coinbananabanana Solana $0.000002241 – $4.4K $0.38 8mo 2026-10-07
2205 Chocolate MilkCHOCOLATEchocolate Solana $0.000002207 – $4.4K $0.43 1.2y 2026-09-04
2206 potato for 1 Million $POTATOpotato Solana $0.000002278 – $4.4K $0.24 2.0y 2026-09-20
2207 just some chill frieschillfriesfries Solana $0.00000222 −11.1% $4.4K $192.89 1.3y 2026-10-07
2208 Sir PancakePANCAKEpancake Solana $0.000002633 −6.4% $4.4K $143.30 21d 2026-09-28
2209 TACOCATTACOCATtaco Robinhood $0.000004425 −5.0% $4.4K $117.23 2mo 2026-09-16
2210 NoodleheadsNDDLSnoodle Base $0.0000046 – $4.4K $2.08 1.2y 2026-09-23
2211 PIZZAPIZZApizza Solana $0.000002412 – $4.4K $110.92 42d 2026-09-08
2212 potato土豆potato Solana $0.000002519 – $4.4K $30.50 7mo 2026-09-02
2213 Chinese FoodFOODfood Robinhood $0.000002408 – $4.4K $2.62 42d 2026-09-07
2214 LORD SANDWICHLSsandwich Solana $0.0000022 – $4.4K $1.66 1.5y 2026-09-27
2215 BaconEggAndCheese$BECcheese Solana $0.000002417 – $4.4K $2.38 2.6y 2026-10-02
2216 BananacoinBananabanana Solana $0.0000024 −1.3% $4.4K $2.89 26d 2026-09-23
2217 The Nugget KillerDaytonnugget Solana $0.000002273 – $4.4K $0.10 6mo 2026-09-22
2218 Soap CookieCOOKIEcookie Solana $0.00000229 – $4.4K $40.69 1.5y 2026-09-05
2219 bob the tomatobobtomato Solana $0.000002194 – $4.4K $0.44 1.5y 2026-09-21
2220 BurgerKing CoinBurgerKingburger Robinhood $0.000004461 – $4.4K $0.18 3mo 2026-09-14
2221 breadbreadnewbread Solana $0.000002464 – $4.4K $0.12 2.6y 2026-10-13
2222 1 min cookNOODLESnoodle Solana $0.000002285 – $4.4K $0.39 1.7y 2026-09-20
2223 Peanut the WhitePEANUTpeanut Solana $0.000002369 – $4.4K $0.17 6mo 2026-09-21
2224 Egg DevChickenegg Solana $0.00000233 – $4.4K $0.60 1.6y 2026-09-21
2225 tacotacotaco Solana $0.000002277 – $4.4K $0.14 2.3y 2026-10-02
2226 Hotdog.CafeHOTDOGhotdog BNB Chain $0.2953 – $4.4K $0.29 – 2026-09-25
2227 Avocado ToastTOASTavocado Robinhood $0.000004354 −16.2% $4.4K $477.98 21d 2026-09-28
2228 Peanut Butter Jelly TimePBJTbutter,peanut Solana $0.000002207 – $4.4K $0.96 4mo 2026-09-28
2229 Falling waffle 24/7WAFFLEwaffle Solana $0.000002223 – $4.4K $2.17 1.1y 2026-09-30
2230 picklepicklepickle Solana $0.000002179 – $4.4K $2.06 4mo 2026-09-09
2231 JUST A EGGEGGegg Robinhood $0.000004354 −0.1% $4.3K $4.34 3mo 2026-09-02
2232 BANANABANANAbanana Solana $0.00002249 −0.6% $4.3K $14.66 2.4y 2026-10-08
2233 Food CoinFood Coinfood Solana $0.000002203 – $4.3K $6.03 1.4y 2026-10-01
2234 RUNNER OF THE YEARCORNcorn Solana $0.000002189 – $4.3K $0.58 1.5y 2026-09-13
2235 The Laughing CowCHEESEcheese Solana $0.000004702 – $4.3K $0.70 9mo 2026-10-08
2236 PicklePICKLEpickle Robinhood $0.000004397 0.0% $4.3K $2.86 3mo 2026-09-02
2237 Market Is Dead, Send This BreadBREADbread Solana $0.000002258 – $4.3K $3.14 1.7y 2026-09-25
2238 Eat Real FoodMAHAfood Solana $0.000002173 – $4.3K $1.43 9mo 2026-10-06
2239 picklepicklepickle Solana $0.000002168 – $4.3K $1.18 4mo 2026-10-05
2240 DonutDONUTdonut Robinhood $0.000002485 −2.3% $4.3K $4.48 40d 2026-09-10
2241 Dino Chicken NuggetNuggetnugget Solana $0.000002173 – $4.3K $2.17 6mo 2026-09-30
2242 Skibidi Flying Farting NuggetSFFNnugget Solana $0.000002179 – $4.3K $1.40 9mo 2026-09-03
2243 Maruchan Ramen NoodlesMUCHANnoodle,ramen Solana $0.00000234 – $4.3K $0.21 2.5y 2026-09-16
2244 LemonLEMONlemon Solana $0.000002264 – $4.3K $0.15 2.1y 2026-10-01
2245 HOTDOG MODEHOTDOGhotdog Solana $0.000002238 +0.3% $4.3K $53.48 19d 2026-09-30
2246 pizzapizzapizza BNB Chain $0.00000221 −1.5% $4.3K $15.88 2mo 2026-10-01
2247 Lies. Manipulation. Noodles.LMNnoodle Solana $0.000002187 – $4.3K $2.48 1.1y 2026-09-21
2248 Shrek Grilled CheeseSGCcheese Solana $0.000002508 – $4.3K $24.74 1.8y 2026-09-09
2249 SOMEBODY NUGGETNUGGETnugget Solana $0.000002167 – $4.3K $0.24 1.4y 2026-09-15
2250 Ramen Catramcatramen Solana $0.000002332 – $4.3K $8.33 1.9y 2026-10-02

Matching on: avocado, bacon, bagel, banana*, bread, burger*, burrito, butter, cake, candy, cheese*, cherry, chocolate, cookie*, corn, donut*, egg, food, fries, honey, hotdog*, lemon, mango, noodle*, nugget*, pancake, peanut*, pickle*, pizza*, potato*, pretzel, ramen*, rice, sandwich, snack, steak, sushi*, taco*, tomato, waffle (* = also matches inside a word). Dead tokens stay listed and sink to the bottom.