Last updated 19 Oct 2026, 00:44 UTC · index rebuilt nightly

Memecoins / Food

Food

Theme index
11,246,649,831.24
1d
-0.32%
7d
+318,712,835.98%
30d
+410,014,903.47%
In the index
8 of 25 max
Tokens listed
11,094

Index curve

Starts at 1,000 on the first snapshot

How a token gets in. A token counts toward this index only if liquidity ≥ $100K, 24h volume ≥ $50K and the pair is at least 72 hours old. The index holds the 25 most liquid tokens that clear that bar, one per symbol per chain (the most liquid listing is kept), equal-weighted, picked again every night. Each night the index moves by the average 24h change of the tokens in it.

In the index

The 25 most liquid tokens that clear the bar

TokenChainPrice24hLiquidityVolume 24hAge
PancakeSwapCAKE Solana $2.55 – $2.5B $169K 28d
PizzaPizza BNB Chain $243.39 +3.7% $267M $7.2M 49d
SushiSUSHI Solana $0.2471 – $247M $337K 42d
Cookie DAOCOOKIE Solana $0.01194 0.0% $11.8M $86.8K 2mo
RICE AIRICE Solana $0.008156 0.0% $8M $86.8K 2mo
Banana For ScaleBANANAS31 BNB Chain $0.00616 −2.8% $3.7M $1.3M 1.9y
Peanut the SquirrelPnut Solana $0.04333 −2.2% $3.1M $106K 2.0y
PancakeSwap TokenCake BNB Chain $2.18 −0.5% $1M $952K 3.5y

All Food tokens

11,094 tokens, most liquid first

Every match is listed, no minimum liquidity

#TokenChainPrice24hLiquidityVolume 24hAgeFirst seen
2101 BA NANABANANAbanana Solana $0.000002355 – $4.7K $5.14 6mo 2026-09-06
2102 The Honey BadgerBadgerhoney Solana $0.000002467 – $4.7K $0.13 7mo 2026-09-09
2103 Ape2EarnBANANAbanana Solana $0.000002406 – $4.7K $0.38 1.1y 2026-10-01
2104 The only affordable assetRAMENramen Solana $0.000002442 – $4.7K $27.19 8mo 2026-09-16
2105 peanutmafiaPEANUTpeanut Solana $0.000002392 – $4.7K $0.38 1.9y 2026-09-28
2106 Deep SteakDEEPSTEAKsteak Solana $0.000002531 – $4.7K $0.27 1.7y 2026-09-13
2107 Bagel EatersBAGELbagel Robinhood $0.000002549 – $4.7K $20.58 45d 2026-09-04
2108 Avocado YogiZENnewavocado NEAR $0.000004682 – $4.7K $0.46 4d 2026-10-16
2109 Butter NetworkBUTTERbutter Robinhood $0.000002563 −0.2% $4.7K $4.72 47d 2026-09-02
2110 Lord BaconLARDbacon Robinhood $0.00000001639 −31.0% $4.7K $669.60 2mo 2026-09-02
2111 PeanutPNUTpeanut Ethereum $0.000000000635 – $4.7K $3.46 2.0y 2026-09-09
2112 Peanut the deerDNUTpeanut Solana $0.000002453 – $4.7K $0.37 1.0y 2026-09-23
2113 Proof of CornCORNcorn Solana $0.000002451 – $4.7K $41.90 8mo 2026-09-20
2114 Epic Baconbaconbacon Solana $0.000002531 +0.3% $4.7K $0.33 1.2y 2026-09-07
2115 BANANABANANAbanana Solana $0.000002616 – $4.6K $0.16 1.1y 2026-09-21
2116 SNACKSNACKsnack Ethereum $0.00001589 – $4.6K $112.65 4mo 2026-09-02
2117 Uni CornUnicorncorn Solana $0.00000234 – $4.6K $0.59 1.4y 2026-09-03
2118 Banana ZoneBananabanana Solana $0.000002384 – $4.6K $8.55 1.3y 2026-09-26
2119 Domenic MangoMANGOmango Solana $0.000002493 – $4.6K $0.21 1.7y 2026-09-23
2120 GALAXY DESTROYERBUTTERbutter Solana $0.000002381 – $4.6K $3.70 1.3y 2026-09-13
2121 donut fadeDNUTdonut Solana $0.000004281 −19.2% $4.6K $374.14 30d 2026-09-19
2122 LemonLEMONlemon Solana $0.000002472 – $4.6K $50.30 9mo 2026-09-06
2123 First Coin Launched by PotatoPOTATOpotato Solana $0.000002482 – $4.6K $1.78 1.7y 2026-09-14
2124 Banana Sir CoinBANANAbanana Solana $0.000002349 – $4.6K $1.17 1.8y 2026-10-02
2125 Food BankFOODfood Solana $0.000002421 – $4.6K $0.43 1.5y 2026-09-26
2126 PotatoPOTATOpotato Arc $0.000005086 – $4.6K $0.08 33d 2026-09-17
2127 Pizza CatPIZZApizza Solana $0.000002403 −0.5% $4.6K $4.55 2.4y 2026-09-16
2128 Costco HotdogHOTDOGhotdog Robinhood $0.000003348 −18.1% $4.6K $214.73 47d 2026-09-02
2129 Proof of CornCORNcorn Solana $0.000002591 −1.3% $4.6K $1.07 8mo 2026-09-09
2130 FOODFOODfood Solana $0.000002384 – $4.6K $0.10 1.4y 2026-10-05
2131 Just Put My Fries in the Bag BroFRIESfries Robinhood $0.00000469 – $4.6K $7.10 3mo 2026-09-05
2132 Cream Cheese BagelBAGELbagel,cheese Solana $0.00000257 – $4.6K $58.82 10mo 2026-09-24
2133 Fries In the BagFRIESfries Solana $0.000002466 – $4.6K $0.24 6mo 2026-09-28
2134 Tate's PeanutGNUTpeanut Solana $0.00000252 – $4.6K $23.95 1.9y 2026-10-04
2135 DRV ThruFRIESfries Hyperevm $0.000004596 – $4.6K $4.73 39d 2026-09-10
2136 Mango CatMCATmango Solana $0.000002489 – $4.6K $0.29 2.4y 2026-09-23
2137 FOOD FOR GAZAFFGfood Solana $0.000002633 – $4.6K $0.26 1.1y 2026-09-30
2138 Doggo Real NamePOTATOnewpotato Ethereum $0.000000006209 – $4.6K $1.77 2.1y 2026-10-17
2139 HoneyHNYhoney Robinhood $0.000004553 – $4.6K $28.74 2mo 2026-09-05
2140 Potato LeBronPOTATOpotato Solana $0.000002303 −1.0% $4.6K $5.30 1.5y 2026-09-21
2141 The Official Burger CoinBURGERburger Solana $0.000002338 – $4.6K $0.46 7mo 2026-09-02
2142 wetnoodleNDLnoodle Robinhood $0.000004579 −9.1% $4.6K $1.4K 41d 2026-09-08
2143 Hot DogHOTDOGhotdog Robinhood $0.000003078 −0.3% $4.6K $9.98 52d 2026-09-02
2144 HotdogHOTDOGhotdog Solana $0.000002595 +0.8% $4.6K $0.02 1.3y 2026-09-21
2145 still standing breadbreadbread Solana $0.000002484 – $4.6K $0.31 8mo 2026-09-10
2146 CANDYCANDYcandy Hedera $0.0005065 −3.1% $4.6K $56.88 2.5y 2026-09-05
2147 Peanut the HorsePeanutpeanut Solana $0.000002331 – $4.6K $0.12 1.8y 2026-10-02
2148 Avocado ToastTOASTavocado Solana $0.000002697 – $4.6K $0.21 2.5y 2026-09-09
2149 Bread CatBREADCATbread Robinhood $0.000004625 −0.1% $4.6K $2.54 2mo 2026-09-02
2150 PEANUTPNUT2peanut Solana $0.000002353 – $4.6K $1.28 11mo 2026-09-06

Matching on: avocado, bacon, bagel, banana*, bread, burger*, burrito, butter, cake, candy, cheese*, cherry, chocolate, cookie*, corn, donut*, egg, food, fries, honey, hotdog*, lemon, mango, noodle*, nugget*, pancake, peanut*, pickle*, pizza*, potato*, pretzel, ramen*, rice, sandwich, snack, steak, sushi*, taco*, tomato, waffle (* = also matches inside a word). Dead tokens stay listed and sink to the bottom.