Last updated 18 Oct 2026, 00:43 UTC · index rebuilt nightly

Memecoins / Food

Food

Theme index
11,283,131,957.90
1d
-1.09%
7d
+324,952,161.56%
30d
+427,311,961.52%
In the index
8 of 25 max
Tokens listed
10,930

Index curve

Starts at 1,000 on the first snapshot

How a token gets in. A token counts toward this index only if liquidity ≥ $100K, 24h volume ≥ $50K and the pair is at least 72 hours old. The index holds the 25 most liquid tokens that clear that bar, one per symbol per chain (the most liquid listing is kept), equal-weighted, picked again every night. Each night the index moves by the average 24h change of the tokens in it.

In the index

The 25 most liquid tokens that clear the bar

TokenChainPrice24hLiquidityVolume 24hAge
PancakeSwapCAKE Solana $2.55 – $2.5B $169K 27d
PizzaPizza BNB Chain $217.96 −0.4% $252M $7.8M 49d
SushiSUSHI Solana $0.2471 – $247M $342K 42d
Cookie DAOCOOKIE Solana $0.01194 0.0% $11.8M $87.6K 2mo
RICE AIRICE Solana $0.008156 −0.1% $8M $87.6K 2mo
Banana For ScaleBANANAS31 BNB Chain $0.00634 −2.9% $3.8M $2.1M 1.9y
Peanut the SquirrelPnut Solana $0.04426 −3.9% $3.1M $66K 2.0y
PancakeSwap TokenCake BNB Chain $2.19 +0.7% $1M $3.2M 3.5y

All Food tokens

10,930 tokens, most liquid first

Every match is listed, no minimum liquidity

#TokenChainPrice24hLiquidityVolume 24hAgeFirst seen
1251 Humble Loaf Of Rye BreadBREADbread Robinhood $0.0000042 – $9.3K $0.00 33d 2026-09-16
1252 Hot dog BenchmarkHotdognewhotdog Robinhood $0.000004199 – $9.3K $0.00 1d 2026-10-17
1253 Hot Dog BenchmarkHOTDOGnewhotdog Robinhood $0.000004199 – $9.3K $0.00 1d 2026-10-17
1254 Tesla CatTACOtaco BNB Chain $0.000004198 – $9.3K $53.63 52d 2026-09-11
1255 1 grain of ricericenewrice Robinhood $0.000004197 – $9.3K $0.00 1d 2026-10-18
1256 Indian Street FoodISFfood Robinhood $0.000004195 – $9.3K $0.00 31d 2026-09-18
1257 BANANABANANAnewbanana Robinhood $0.000004195 – $9.3K $0.00 1d 2026-10-18
1258 The Honey BadgerBADGERhoney Robinhood $0.000004193 – $9.3K $0.00 10d 2026-10-09
1259 The Honey BadgerBADGERhoney Base $0.000004193 – $9.3K $0.00 10d 2026-10-09
1260 Lemon.FunLEMONlemon Robinhood $0.000004193 – $9.3K $0.00 33d 2026-09-16
1261 Potato LabPOTATOpotato Robinhood $0.00000419 – $9.3K $0.00 33d 2026-09-16
1262 KIDDO BURGERSKIDDOnewburger Robinhood $0.000004186 – $9.3K $0.00 1d 2026-10-18
1263 Pizza CoinPIZZApizza Robinhood $0.000004184 – $9.3K $0.00 32d 2026-09-17
1264 PancakeCoinPancakenewpancake Robinhood $0.000004182 – $9.3K $0.09 2mo 2026-10-18
1265 Steak SZNSTEAKSZNsteak Robinhood $0.000004182 – $9.3K $0.00 10d 2026-10-09
1266 Easter EggTHEREARE10E…egg Robinhood $0.000004181 −2.2% $9.3K $1.2K 33d 2026-09-16
1267 Ramen SpaceRAMENSPACEnewramen Robinhood $0.000004181 – $9.3K $0.00 1d 2026-10-18
1268 Ramen SpaceRAMENSPACEnewramen Base $0.000004181 – $9.3K $0.00 1d 2026-10-18
1269 PeaNutPeaNutpeanut BNB Chain $0.000004176 −14.7% $9.2K $3.2K 16d 2026-10-03
1270 WAFFLEWAFFLEwaffle BNB Chain $0.000004176 −14.8% $9.2K $3.9K 15d 2026-10-03
1271 Waffle CoinWAFFLEwaffle BNB Chain $0.000004176 −9.2% $9.2K $918.75 15d 2026-10-03
1272 Waffle CoinWAFFLEwaffle BNB Chain $0.000004176 −7.8% $9.2K $980.85 15d 2026-10-03
1273 WaffleWAFFLEwaffle BNB Chain $0.000004176 −9.3% $9.2K $1.4K 15d 2026-10-03
1274 Memes Cornmemescorn BNB Chain $0.000004176 – $9.2K $0.06 11d 2026-10-11
1275 COOKIECOOKIEcookie Robinhood $0.000004168 – $9.2K $0.00 32d 2026-09-17
1276 Rice LabsRICErice Robinhood $0.000004164 – $9.2K $0.00 33d 2026-09-16
1277 HotdogHOTDOGnewhotdog Robinhood $0.000004159 – $9.2K $0.00 1d 2026-10-18
1278 HotdogHOTDOGnewhotdog Base $0.000004159 – $9.2K $0.00 1d 2026-10-18
1279 Burger CoinBURGERburger Robinhood $0.000004159 – $9.2K $0.00 32d 2026-09-17
1280 Chinese FoodFOODfood BNB Chain $0.000004155 −3.0% $9.2K $506.50 41d 2026-09-08
1281 Pickle Bier JrPBJpickle Robinhood $0.000004151 – $9.2K $0.00 32d 2026-09-16
1282 芒果Mangomango BNB Chain $0.000004151 – $9.2K $4.22 41d 2026-09-10
1283 Dino NuggetNUGGETnugget Robinhood $0.000004149 – $9.2K $0.00 32d 2026-09-17
1284 首个CandyBox空投CANDYcandy BNB Chain $0.000004148 −12.6% $9.2K $3.4K 30d 2026-09-19
1285 Burger汉堡newburger BNB Chain $0.000004147 – $9.2K $0.08 52d 2026-10-13
1286 Pickle BierPICKLEpickle Robinhood $0.000004144 – $9.2K $0.00 32d 2026-09-17
1287 Mango The RetrieverMANGOnewmango BNB Chain $0.000004132 – $9.1K $0.37 7d 2026-10-12
1288 Banana StockBANANAbanana Robinhood $0.000004131 – $9.1K $0.00 32d 2026-09-17
1289 Chipotle BurritoBurritoburrito BNB Chain $0.000004128 −0.2% $9.1K $9.68 39d 2026-09-10
1290 치즈CHEESEcheese BNB Chain $0.000004124 −7.1% $9.1K $803.86 12d 2026-10-07
1291 ramen coinramenramen BNB Chain $0.000004122 −43.7% $9.1K $4K 17d 2026-10-02
1292 Chinese FoodFOODfood BNB Chain $0.000004122 −39.7% $9.1K $7.6K 42d 2026-09-07
1293 Chinese FoodFOODfood BNB Chain $0.000004122 −7.7% $9.1K $4K 42d 2026-09-07
1294 Chinese FoodFOODfood BNB Chain $0.000004122 −7.7% $9.1K $1.5K 42d 2026-09-07
1295 Chinese FoodFOODfood BNB Chain $0.00000412 −7.8% $9.1K $1.5K 42d 2026-09-07
1296 Oreo Chicken BurgerOCBnewburger BNB Chain $0.000004118 −0.1% $9.1K $2.08 53d 2026-10-13
1297 nuggetnuggetnugget Solana $0.000009587 −0.5% $9.1K $1.4K 2.3y 2026-09-12
1298 MCXMetaCortextaco BNB Chain $0.000004128 – $9.1K $0.30 2mo 2026-10-10
1299 mangoMANGOmango Robinhood $0.0000001071 – $9.1K $0.87 30d 2026-09-19
1300 Burger汉堡newburger BNB Chain $0.000004115 – $9.1K $0.08 52d 2026-10-13

Matching on: avocado, bacon, bagel, banana*, bread, burger*, burrito, butter, cake, candy, cheese*, cherry, chocolate, cookie*, corn, donut*, egg, food, fries, honey, hotdog*, lemon, mango, noodle*, nugget*, pancake, peanut*, pickle*, pizza*, potato*, pretzel, ramen*, rice, sandwich, snack, steak, sushi*, taco*, tomato, waffle (* = also matches inside a word). Dead tokens stay listed and sink to the bottom.